Avis par médicament
avis
Ketoprofene
ketoprofene
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
QUANTITÉ EFFETS SECONDAIRES
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Douleur bas du dos (12 avis)
Arthrose (9 avis)
Douleur, général (9 avis)
Migraine (7 avis)
Mal de tête (1 avis)
Arthrite psoriatique (1 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Biprofenid (109 avis)
Antadys (88 avis)
Arcoxia (82 avis)
Chondrosulf (74 avis)
Affichez tout...

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur, général

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Pas dans la liste

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur bas du dos

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Pas dans la liste

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur bas du dos

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur bas du dos

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur, général

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Pas dans la liste

Ketoprofene
ketoprofene (150)
Migraine

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur musculaire

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Tendinite jambe

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Pas dans la liste

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur bas du dos

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Pas dans la liste

Ketoprofene
ketoprofene (200mg)
Douleur, général

Ketoprofene
ketoprofene (100mg)
Douleur, général
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
Levothyrox (1648) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
Mirena (1562) | - | Contraception - autre |
Tramadol (920) | - | Douleurs - morphine |
Paroxetine (713) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Effexor (664) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Champix (586) | - | Toxicomanie |
Lyrica (559) | - | Epilepsie |
Simvastatine (507) | - | Cholestérol |
Sertraline (506) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Amoxicilline (488) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
Seroplex (407) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Cymbalta (398) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Tamoxifene (371) | - | Cancer - hormones et antihormones |
Crestor (353) | - | Cholestérol |
Citalopram (353) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Deroxat (350) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Metformine (345) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Tahor (296) | - | Cholestérol |
Propranolol (278) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
Abilify (271) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Bisoprolol (248) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
Concerta (247) | - | ADHD - psychostimulants |
Cerazette (245) | - | Contraception - autre |
Keppra (240) | - | Epilepsie |
Roaccutane (236) | - | Acné |
Pyostacine (235) | - | Antibiotiques - autre |
Doxycycline (231) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
Aerius (224) | - | Allergies |
Lexapro (221) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
