Expériences avec Seresta
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Seresta
17/07/2012 | Femme | 86
oxazépam
Insomnie
oxazépam
Insomnie
Ma maman (86ans)en prend du Seresta depuis 30 ans et est complètement dépendante . Bien sûr de graves problèmes de vieillesse aussi. Mais nous avons la colère contre ce médic qui lui pourri la vie à ce stade de dépendance.
Seresta
10/05/2012 | Homme | 25
oxazépam
Insomnie
oxazépam
Insomnie
je suis un grand ancien toxicomane, et en plus de sa j'ai une grosse dépression car mon ex copine ma quitter, et je n'arrive pas a ment remette! alors avec se médicament je prend du Subutex. alors quand mon médesin me donne mon traitement, j'en prend plusieurs d'un coup!!! au début sa ne me fait rien, mais après sa commence a ce faire ressentir, et là j'ai une sensation de...lire la suite satisfaction qui entre en moi, je me sens ci bien, et moi qui a tu mal a dormir!!! quant cet sensation arrive je mendort pendant une nuit et une journée!! et a mon réveille j'ai des trou de mémoire!!! mais je doit avoué que j'en abuse
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (768) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (599) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (571) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (569) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...