Expériences avec Seresta
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Seresta
23/03/2026 | Femme | 73
oxazépam (10mg)
Insomnie
oxazépam (10mg)
Insomnie
Seresta 10 mg m'a été donné pour remplacer xanax 0'25mg car je me réveillais à 3h du matin en pleine forme et dans l'impossibilité de me rendormir. C'est encore pire ! Pour la 1ere prise, je me suis réveillée à 1h30 et toute la semaine entre 1h30 et 3h...pas fatiguée la journée, pas d'effets secondaires mais impossible de continuer ainsi. Je vais reprendre xanax 0,25mg par...lire la suitece que mes nuits sont plus longues avec et le sommeil vient beaucoup plus rapidement !
Idem avec le quviviq 25 mg, impossible de dormir ! Je dois être un cas !
Seresta
08/08/2022 | Femme | 78
oxazépam (10mg)
Insomnie
oxazépam (10mg)
Insomnie
Je prends ce médicament pour destresser surtout quand ma tension est grimpée à plus de 20 bien que traitée pour l'hypertension Je prends un comprimé si besoin pour bien dormir et ca marche !pas d'addiction pour l'instant.
Seresta
17/07/2012 | Femme | 86
oxazépam
Insomnie
oxazépam
Insomnie
Ma maman (86ans)en prend du Seresta depuis 30 ans et est complètement dépendante . Bien sûr de graves problèmes de vieillesse aussi. Mais nous avons la colère contre ce médic qui lui pourri la vie à ce stade de dépendance.
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1669) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1579) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (770) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (689) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (601) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (576) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (571) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (510) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (418) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (307) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (289) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (252) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (237) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (230) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...