Expériences avec Seresta
1
avis
avis
Seresta
oxazépam
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Angoisse / trouble panique (60 avis)
Insomnie (23 avis)
Alcoolisme (16 avis)
Troubles d'angoisse (11 avis)
Insomnie (23 avis)
Alcoolisme (16 avis)
Troubles d'angoisse (11 avis)
Seresta
20/09/2014 | Femme | 55
oxazépam (50mg)
Trouble stress post-traumatique
oxazépam (50mg)
Trouble stress post-traumatique
Malade de longue date.Je souffre de stress post traumatique.et je suis également borderline.c'est deux dernières années ,treize mois d'hospitalisation et un suivi psychologique ardu .mise sous seresta 50 . Cinq par jour 1-1-1-2.il y a un ans suite à une dégradation de mon état mental et général.le traitement m'a permis d'atterrir et de pouvoir me reposer et bien sur de pou...lire la suitevoir repasser une extrême tendance au suicide à la conviction que je devais qu'il existait encore un possible.A partir de novembre j'ai enlevé le seresta de 18h. En janvier j'ai enlevé le seresta de midi.ensuite je me suis attaquée à l'un des deux de la nuit et puis je suis passée à 20 milligramme le matin etc......depuis le 20 août 2014 je ne prends plus de seresta.cela c'est mon histoire et non une prescription.En parralele je suis traitée par emdr et je prends encore un dérorax 20 et un régulateur d'humeur la depamide 300 un le matin et deux le soir.J'aimerai ne plus avoir besoin de tout cela d'ici deux à trois ans .Avant de prendre le seresta j'étais passée par beaucoup d'antidépresseur et de régulateur d'humeur ainsi que des anxiolytique
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1576) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (931) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (766) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (686) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (597) | - | Toxicomanie |
| Lyrica (568) | - | Epilepsie |
| Sertraline (566) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (423) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (416) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (364) | - | Cholestérol |
| Deroxat (362) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (356) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (301) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Propranolol (291) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Bisoprolol (291) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...