Expériences avec Seresta
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Angoisse / trouble panique (60 avis)
Insomnie (23 avis)
Alcoolisme (16 avis)
Troubles d'angoisse (11 avis)
Insomnie (23 avis)
Alcoolisme (16 avis)
Troubles d'angoisse (11 avis)
Seresta
02/01/2021 | Femme | 17
oxazépam (50mg)
Stress
oxazépam (50mg)
Stress
J’ai pris du seresta (4 par jour 50mg) l’été 2019 et j’ai eu plusieurs black out comme si j’étais totalement bourré mais pendant des périodes longues je me suis déjà réveillé en ne sachant pas où j’etais et en voyant la plaquette de seresta à côté de moi vide alors que ce n’était pas mon but. Ayant pris plusieurs benzodiazepine celui est celui qui m’a causé le plus de prob...lire la suitelèmes
Seresta
10/11/2012 | Femme | 45
oxazépam
Stress
oxazépam
Stress
suite à d'énorme stress, je souffrei depuis des mois de fortes pressions dans les muscles. d'abord mon dos de coincé, maintenant mes épaules, la nuque et le haut du dos. 2 x kiné par semaine mais ce n'est pas assez. comme j'ai pris des années des anti-dépresseurs, je veux l'éviter avec mon docteur , je prends donc maintenant 3 x 10 mg de seresta par jour. de cette façon, ...lire la suitec'est supportable. j'ai le soutien de mon chef et de mes collègues, des tâches adaptées et ainsi je peux travailler. dommage pour la nuit que je ne peux pas dormir avec , je prends alors un zoplicon.
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1576) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (768) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (597) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (570) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (568) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (364) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (356) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (293) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...