Expériences avec Lexomil
1
avis
avis
Lexomil
bromazépam
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Angoisse / trouble panique (64 avis)
Troubles d'angoisse (13 avis)
Dépression (11 avis)
Insomnie (10 avis)
Stress (5 avis)
Douleur nerveuse (1 avis)
Troubles d'angoisse (13 avis)
Dépression (11 avis)
Insomnie (10 avis)
Stress (5 avis)
Douleur nerveuse (1 avis)
ÂGE + SEXE
Lexomil
11/01/2015 | Homme | 22
bromazépam (6mg)
Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
bromazépam (6mg)
Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
Tres bon medicament si utilisé avec précaution et parcimonie . A raison d'une barrete par jour ( 1/2 le matin 1/4 midi 1/4 soir ) , je revis literralement , fini obessions , anxiète et attackes de panique et place à la VIE . A cette dose , pas d'amnésie antérograde , des boutons peuvent apparaitre mais c'est deux poids deux mesures . C'est facile de cracher sur la soupe ma...lire la suiteis il faut lui reconnaitre ses vertues , c'est bcp moins nocif que la clope ou le cannabis si on veut parler de dépendance et d'accoutumance . Bref , un choix à faire , mais pr personnes souffrantes n'hésitez pa
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1576) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (768) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (597) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (570) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (568) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (364) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (356) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (293) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...