Avis par médicament
avis
Paracetamol
paracetamol
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
QUANTITÉ EFFETS SECONDAIRES
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Mal de tête (6 avis)
Douleur nerveuse (2 avis)
Migraine (2 avis)
Rhume (2 avis)
Douleur bas du dos (2 avis)
Arthrose (1 avis)
Problèmes de dos (1 avis)
Fièvre (1 avis)
Grippe (1 avis)
Infection gencive (0 avis)
Douleur articulaire (0 avis)
Douleurs menstruation (0 avis)
Problèmes de nuque (0 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Ketoprofene (109 avis)
Biprofenid (106 avis)
Arcoxia (81 avis)
Chondrosulf (71 avis)
Affichez tout...

Paracetamol
paracetamol (1000mg)
Céphalée

Paracetamol
paracetamol (1000mg)
Douleur bas du dos

Paracetamol
paracetamol (500mg)
Fibromyalgie

Paracetamol
paracetamol (1000mg)
Hernie

Paracetamol
paracetamol (500mg)
Migraine

Paracetamol
paracetamol (1000mg)
Hépatite A

Paracetamol
paracetamol (1000mg)
Fibromyalgie

Paracetamol
paracetamol (1000mg)
Arthrose

Paracetamol
paracetamol (1000mg)
Coup de soleil

Paracetamol
paracetamol
Problèmes de dos

Paracetamol
paracetamol
Pas dans la liste

Paracetamol
paracetamol
Mal de tête

Paracetamol
paracetamol
Douleur nerveuse

Paracetamol
paracetamol
Migraine

Paracetamol
paracetamol
Douleur neuropathique pied et jambe

Paracetamol
paracetamol
Rhume avec mal de tête
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
Levothyrox (1611) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
Mirena (1536) | - | Contraception - autre |
Tramadol (894) | - | Douleurs - morphine |
Paroxetine (631) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Effexor (595) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Champix (578) | - | Toxicomanie |
Lyrica (527) | - | Epilepsie |
Simvastatine (496) | - | Cholestérol |
Amoxicilline (450) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
Sertraline (395) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Cymbalta (362) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Seroplex (353) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Crestor (347) | - | Cholestérol |
Tamoxifene (346) | - | Cancer - hormones et antihormones |
Citalopram (335) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Metformine (324) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Deroxat (309) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Tahor (294) | - | Cholestérol |
Victoza (259) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Propranolol (255) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
Abilify (238) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
Concerta (236) | - | ADHD - psychostimulants |
Keppra (227) | - | Epilepsie |
Roaccutane (222) | - | Acné |
Lexapro (221) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Aerius (216) | - | Allergies |
Cerazette (211) | - | Contraception - autre |
Valdoxan (211) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Doxycycline (203) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
Methotrexate (202) | - | Système immunitaire - immunosuppression |
