Expériences avec Paracetamol
1
avis
avis
Paracetamol
paracetamol
Pour
Douleur, généralX
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Mal de tête (6 avis)
Douleur nerveuse (2 avis)
Migraine (2 avis)
Rhume (2 avis)
Douleur bas du dos (2 avis)
Arthrose (1 avis)
Problèmes de dos (1 avis)
Fièvre (1 avis)
Grippe (1 avis)
Infection gencive (0 avis)
Douleur articulaire (0 avis)
Douleurs menstruation (0 avis)
Problèmes de nuque (0 avis)
Douleur nerveuse (2 avis)
Migraine (2 avis)
Rhume (2 avis)
Douleur bas du dos (2 avis)
Arthrose (1 avis)
Problèmes de dos (1 avis)
Fièvre (1 avis)
Grippe (1 avis)
Infection gencive (0 avis)
Douleur articulaire (0 avis)
Douleurs menstruation (0 avis)
Problèmes de nuque (0 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Ketoprofene (189 avis)
Diclofenac (156 avis)
Biprofenid (110 avis)
Antadys (103 avis)
Arcoxia (82 avis)
Affichez tout...
Diclofenac (156 avis)
Biprofenid (110 avis)
Antadys (103 avis)
Arcoxia (82 avis)
Affichez tout...
Paracetamol
16/08/2023 | Femme | 77
paracetamol (1000mg)
Douleur, général
paracetamol (1000mg)
Douleur, général
Bonjour,
Pour moi le paracetamol fonctionne pour tous mes problèmes, heureusement, migraine ophtalmique, problème dentaire, douleur musculaire ou articulaire, etc...
Une seule fois j'ai pris 1 seul cachet d'ibuprofene après une extraction dentaire et me suis retrouvée avec une migraine terrible .
La gelule doliprane 1000 s'avale très facilement malgré sa taille alors q...lire la suiteue le cachet ne glisse pas du tout.
Bon courage à vous.
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (769) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (600) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (571) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (569) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (289) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (237) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...