Expériences avec Prednisone
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Rhumatisme (9 avis)
Maladie de Crohn (9 avis)
Pseudo-polyarthrite rhizomélique (4 avis)
Asthme (3 avis)
Pneumonie (2 avis)
Sarcoïdose (2 avis)
BPCO (1 avis)
Cancer du poumon (1 avis)
Inflammation articulaire (1 avis)
Bronchite (1 avis)
Urticaire (0 avis)
Tendinite jambe (0 avis)
Maladie de Crohn (9 avis)
Pseudo-polyarthrite rhizomélique (4 avis)
Asthme (3 avis)
Pneumonie (2 avis)
Sarcoïdose (2 avis)
BPCO (1 avis)
Cancer du poumon (1 avis)
Inflammation articulaire (1 avis)
Bronchite (1 avis)
Urticaire (0 avis)
Tendinite jambe (0 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Prednisolone (67 avis)
Kenacort Retard (27 avis)
Diprostene (27 avis)
Cortancyl (26 avis)
Solupred (19 avis)
Affichez tout...
Kenacort Retard (27 avis)
Diprostene (27 avis)
Cortancyl (26 avis)
Solupred (19 avis)
Affichez tout...
Prednisone
22/10/2016 | Femme | 30
prednisone (20MG)
Rhume
prednisone (20MG)
Rhume
J'avais attrapé un énorme rhume qui n'en finissait pas avec tout se qui va avec moi qui ne suis pas friande de médicament je dis pourquoi pas comme toute ma famille la déjà prit alors sa peut pas me faire de mal. Erreur si ça m'a réparer autre part ben ça a fait plus de mal que de bien car mes yeux me brûles et j'ai des saignement de nez j'arrête immédiatement le traitemen...lire la suitet
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (769) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (688) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (600) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (572) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (570) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (289) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (237) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (230) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...