Expériences avec Champix
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Champix
15/05/2012 | Femme | 51
varenicline
Asthme
varenicline
Asthme
je fumais environ 35 cigarettes par jour et j'ai commencé champix il y a 2 semaines. je voulais arrêter de fumer et j'avais déjà fait divers essais. Etre dépendant de quelquechose me déplaisait, les coûts montaient en flèche et avec de l'asthme ce n'est pas très intelligent de fumer. jusqu'à présent cela me convient tout à fait. parfois une envie de fumer mais cela dispara...lire la suiteit en 30 secondes.
effets secondaires : parfois la nausée mais cela dure peu et des rêves intenses mais j'en avais déjà donc pas trop important dans mon cas. simplement essayer, je vous dirais, si cela ne marche pas autrement et qui sait peut-être que cela marche pour vous aussi bien que pour moi !
Champix
13/05/2012 | Femme | 44
varenicline
Asthme
varenicline
Asthme
je viens de commencer mais je le conseille à tous, succès, ai eu pneumonie et toujours de l 'asthme et toujours malade, ce n'est pas une vie mais j'espère que le soleil va briller de nouveau. si on veut, on peut.
Champix
02/01/2012 | Homme | 66
varenicline
Asthme
varenicline
Asthme
après 18 jours j Ai arrêté champix. parce que depuis le 30 octobre, j ai un mauvais goût de fer dans la bouche. donc 60 jours de suite.
aujourd'hui j'ai consulté l'ORL et après examen, il m'a dit que mon goût et mon odorat avaient disparu pour de bon.
ma question est bien sûr : est-ce du à champix ?
merci pour une réaction
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1576) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (768) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (597) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (570) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (568) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (364) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (356) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (293) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...