Expériences avec Enbrel
1
avis
avis
Enbrel
étanercept
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Spondylarthrite ankylosante (41 avis)
Rhumatisme (25 avis)
Psoriasis (14 avis)
Arthrite psoriatique (10 avis)
Arthrose (2 avis)
Inflammation articulaire (2 avis)
Arthrite chronique juvénile (2 avis)
Maladie auto-immunitaire (1 avis)
Rhumatisme (25 avis)
Psoriasis (14 avis)
Arthrite psoriatique (10 avis)
Arthrose (2 avis)
Inflammation articulaire (2 avis)
Arthrite chronique juvénile (2 avis)
Maladie auto-immunitaire (1 avis)
L’INFLUENCE DE L'ADN
Influence génétique non (encore) établie
Est-ce que votre ADN vous donnent une plus grande chance d'avoir plus d'effets secondaires?
Est-ce que votre ADN vous donnent une plus grande chance d'avoir plus d'effets secondaires?
Prenez le test ADN!
(49 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Methotrexate (214 avis)
Remicade (102 avis)
Arava (46 avis)
Metoject (37 avis)
Neoral (36 avis)
Affichez tout...
Remicade (102 avis)
Arava (46 avis)
Metoject (37 avis)
Neoral (36 avis)
Affichez tout...
Enbrel
20/11/2019 | Homme | 53
étanercept (50mg/ml)
Arthrose colonne vertébrale
étanercept (50mg/ml)
Arthrose colonne vertébrale
Bonjour je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu une infection par rapport à enbrel des voix supérieure (les sinus )
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (769) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (688) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (600) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (572) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (570) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (289) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (237) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (230) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...