Expériences avec Aldara
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
ÂGE + SEXE
COMPARER
Aldara
26/02/2016 | Homme | 31
imiquimod (50mg/g)
Allergie
imiquimod (50mg/g)
Allergie
Ca fait 1 mois que je sente niveau anal que j'avais comme des verru j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a dit que ces des condylome alors là je savais pas se que c'était et il m'a expliqué ce que c'était et la j'etait choque car il m'a dit que c'est sexuellement transmissible alors que depuis le mois d'août pas de relation sexuel il m'a dit de faire une prise de sang ...lire la suitepour les MSt et j'ai reçu le résultat et tous est normal j'etait soulage car j'avais peur d'avoir chope quelque chose alors que pas de rapport depuis plus de 6 mois !! Ça fait une semaine que j'applique aldara et je peut vous dire que le 1er soir ca aller mais le matin j'avais mal des démangeaisons ça me pique j'etait hérite et quand j'allais au toilette et que je m'essuie il y avais des tâche de sang 2eme soir la nuit ete horrible j'ai de la fièvre donc le matin direction le médecin il me diagnostique une grippe ces vrai que j'avais les symptômes mais vu ce que j'ai lu ces du à aldara la fièvre et la fatigue et courbature !! Je peut dire que mes verru ont commencé à disparaître mais à l'intérieur de l'anus j'en est donc je vais appele mon dermatologue pour savoir ce que je doit faire car je veut pas que ca revienne !! En tout qu'à je peut dire que ce médicament agit mais avec des effet indésirable mais il faut tenir le coup même pour un mec je vous le dit ces dur les douleur !!
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (769) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (688) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (600) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (572) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (570) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (289) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (237) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (230) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...