Expériences avec Actisoufre
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
ÂGE + SEXE
COMPARER
Toplexil (59 avis)
Calyptol Inhalant (6 avis)
Tussipax (5 avis)
Humex (5 avis)
Euphon (3 avis)
Affichez tout...
Calyptol Inhalant (6 avis)
Tussipax (5 avis)
Humex (5 avis)
Euphon (3 avis)
Affichez tout...
Actisoufre
04/06/2018 | Femme | 50
monosulfure de sodium / saccharomyces cerevisiae (50mg/ml)
Otite
monosulfure de sodium / saccharomyces cerevisiae (50mg/ml)
Otite
Je fais des otites à répétition depuis 40 ans et mon orl m'avait dit d'utiliser actisoufre et en effet, depuis que je l'utilise, mes oreilles se sont asséchées et je n'ai pas fait d'otite cette hiver.
Pas de saignement, pas de mot de tête, si j'avais su avant, je l'aurais fait plus tot.
Actisoufre
30/07/2018 | Femme | 64
monosulfure de sodium / saccharomyces cerevisiae (26/40/20mg/g)
Otite
monosulfure de sodium / saccharomyces cerevisiae (26/40/20mg/g)
Otite
Sphère orl enflammée , nez bouché , otite séreuse ,utilisation du produit avec machîne manosonique ,je me demandais pourquoi des quintes de toux et j ai enfin compris que c était apres l utilisation de ce produit (4mg/50mg par 10 ml)
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (769) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (688) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (600) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (572) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (570) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (289) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (237) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (230) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...