Expériences avec Enbrel
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Spondylarthrite ankylosante (41 avis)
Rhumatisme (25 avis)
Psoriasis (14 avis)
Arthrite psoriatique (10 avis)
Arthrose (2 avis)
Inflammation articulaire (2 avis)
Arthrite chronique juvénile (2 avis)
Maladie auto-immunitaire (1 avis)
Rhumatisme (25 avis)
Psoriasis (14 avis)
Arthrite psoriatique (10 avis)
Arthrose (2 avis)
Inflammation articulaire (2 avis)
Arthrite chronique juvénile (2 avis)
Maladie auto-immunitaire (1 avis)
L’INFLUENCE DE L'ADN
Influence génétique non (encore) établie
Est-ce que votre ADN vous donnent une plus grande chance d'avoir plus d'effets secondaires?
Est-ce que votre ADN vous donnent une plus grande chance d'avoir plus d'effets secondaires?
Prenez le test ADN!
(49 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Methotrexate (214 avis)
Remicade (102 avis)
Arava (46 avis)
Metoject (37 avis)
Neoral (36 avis)
Affichez tout...
Remicade (102 avis)
Arava (46 avis)
Metoject (37 avis)
Neoral (36 avis)
Affichez tout...
Enbrel
13/05/2014 | Femme | 58
étanercept
Acné
étanercept
Acné
BJ cinquième piqures pas d amélioration. Marre d avoir mal marche avec des douleurs. Genou qui bouge bras hyper douloureux.. que faire
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1576) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (766) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (597) | - | Toxicomanie |
| Lyrica (568) | - | Epilepsie |
| Sertraline (568) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (416) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (364) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (356) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Bisoprolol (291) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...