Expériences avec Avamys
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
ÂGE + SEXE
COMPARER
Nasonex (57 avis)
Flixonase (19 avis)
Aturgyl (16 avis)
Rhinofluimucil (16 avis)
Derinox (16 avis)
Affichez tout...
Flixonase (19 avis)
Aturgyl (16 avis)
Rhinofluimucil (16 avis)
Derinox (16 avis)
Affichez tout...
Avamys
09/07/2015 | Femme | 54
furoate de fluticasone (27,5ug/do)
Bronchite
furoate de fluticasone (27,5ug/do)
Bronchite
j'ai subi une ethmoïdectomie (ablation polypes nasales) par rapport à un écoulement nasal postérieur, qui me donnait une bronchite chronique depuis 2 ans.
J'ai du utiliser avamys en spray nasal avant et après mon intervention. la durée totale était de 4 mois et demi. Je souffre toujours depuis l'arrêt de traitement çad 1 mois, d'une éruption cutanée sous forme d’acné au ...lire la suitevisage, ou cou, aux aisselles et dans la région du pubis. Je fais une allergie au soleil au visage et au cou avec l'apparition de plaques rouges qui démangent. J'ai des croutes dans le cuir chevelu. Des ulcérations nasales, des croutes qui se multiplient en taille quand je les enlève, des croutes dans le conduit auditif, du au grattage et qui suintent sans interruption quand je me gratte, j'ai eu mal à la gorge pendant 5 semaines (c'est fini), les yeux irrités (c'est presque fini) et du mucus nasal jaune en abondance depuis 6 semaines. Tous ces symptômes semblent vouloir s'estomper, mais c'est très long: 1 mois, et peu d'amélioration!
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (768) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (599) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (571) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (569) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (365) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (356) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...