Avis par médicament
avis
Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
QUANTITÉ EFFETS SECONDAIRES
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Fibromyalgie (1 avis)
Douleur bas du dos (1 avis)
Hernie (0 avis)
Douleur nerveuse (0 avis)
Rhumatisme (0 avis)
Mal de tête (0 avis)
Douleur, général (0 avis)
Céphalées (0 avis)

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (1)
Douleur musculaire

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (500)
Pas dans la liste

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5mg)
Arthrose colonne vertébrale

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5mg)
Douleur articulaire

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5/325mg)
Fibromyalgie

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5)
Bouche sèche

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (325/37,5mg)
Calcul rénal

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37mg)
Arthrose

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5mg)
Arthrose colonne vertébrale

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5)
Pas dans la liste

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37.5mg)
Pas dans la liste

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37.5)
Pas dans la liste

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5mg/325mg)
Douleur bas du dos

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (2)
Douleur articulaire

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37/325)
Douleur articulaire

Tramadol-paracetamol
tramadol/paracetamol (37,5/325mg)
Infection gencive
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
Levothyrox (1612) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
Mirena (1536) | - | Contraception - autre |
Tramadol (894) | - | Douleurs - morphine |
Paroxetine (633) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Effexor (596) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Champix (578) | - | Toxicomanie |
Lyrica (527) | - | Epilepsie |
Simvastatine (496) | - | Cholestérol |
Amoxicilline (451) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
Sertraline (398) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Cymbalta (362) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Seroplex (356) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Crestor (347) | - | Cholestérol |
Tamoxifene (346) | - | Cancer - hormones et antihormones |
Citalopram (336) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Metformine (325) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Deroxat (311) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Tahor (294) | - | Cholestérol |
Victoza (259) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Propranolol (255) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
Abilify (238) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
Concerta (236) | - | ADHD - psychostimulants |
Keppra (227) | - | Epilepsie |
Roaccutane (222) | - | Acné |
Lexapro (221) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Aerius (216) | - | Allergies |
Cerazette (211) | - | Contraception - autre |
Valdoxan (211) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Doxycycline (203) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
Methotrexate (202) | - | Système immunitaire - immunosuppression |
