Avis par médicament
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
QUANTITÉ EFFETS SECONDAIRES
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
Angoisse / trouble panique (2 avis)
Thyroïde (2 avis)
Glande thyroïde lente (2 avis)
Tension élevée (1 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Bisoprolol (238 avis)
Sotalol (173 avis)
Atenolol (92 avis)
Nebilox (43 avis)
Affichez tout...

Avlocardyl
propranolol (80mg)
Migraine

Avlocardyl
propranolol (40mg)
Migraine

Avlocardyl
propranolol (20mg)
Migraine

Avlocardyl
propranolol (40mg)
Migraine

Avlocardyl
propranolol (40mg)
Migraine

Avlocardyl
propranolol (40mg)
Migraine

Avlocardyl
propranolol
Migraine

Avlocardyl
propranolol
Migraine

Avlocardyl
propranolol
Migraine

Avlocardyl
propranolol
Migraine
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
Levothyrox (1637) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
Mirena (1555) | - | Contraception - autre |
Tramadol (907) | - | Douleurs - morphine |
Paroxetine (695) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Effexor (655) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Champix (583) | - | Toxicomanie |
Lyrica (553) | - | Epilepsie |
Simvastatine (503) | - | Cholestérol |
Amoxicilline (482) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
Sertraline (479) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Seroplex (404) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Cymbalta (391) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
Tamoxifene (367) | - | Cancer - hormones et antihormones |
Crestor (353) | - | Cholestérol |
Citalopram (351) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Deroxat (346) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Metformine (342) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Tahor (296) | - | Cholestérol |
Propranolol (272) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
Abilify (263) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
Concerta (246) | - | ADHD - psychostimulants |
Keppra (239) | - | Epilepsie |
Bisoprolol (238) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
Cerazette (236) | - | Contraception - autre |
Roaccutane (235) | - | Acné |
Doxycycline (229) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
Lexapro (221) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
Aerius (221) | - | Allergies |
Pyostacine (215) | - | Antibiotiques - autre |
