Expériences avec Oscillococcinum
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
L’INFLUENCE DE L'ADN
Influence génétique non (encore) établie
Est-ce que votre ADN vous donnent une plus grande chance d'avoir plus d'effets secondaires?
Est-ce que votre ADN vous donnent une plus grande chance d'avoir plus d'effets secondaires?
Prenez le test ADN!
(49 avis)
ÂGE + SEXE
COMPARER
Aesculus Compose (2 avis)
Chophytol (2 avis)
Climaxol (2 avis)
Acidum Phosphoricum Comp (1 avis)
Aconitum Compose (1 avis)
Affichez tout...
Chophytol (2 avis)
Climaxol (2 avis)
Acidum Phosphoricum Comp (1 avis)
Aconitum Compose (1 avis)
Affichez tout...
Oscillococcinum
03/09/2019 | Homme | 47
anas barbariae / hepatis et cordis extractum (1)
Rhume
anas barbariae / hepatis et cordis extractum (1)
Rhume
Quand je sens qu'un rhume arrive (nez qui coule, éternuements), j'en prends 3 ou 4 dans la journée. La plupart du temps, le rhume ne se développera pas. Par contre, j'ai constaté qu'il faut en prendre dès le début du rhume, avant qu'il ne soit bien installé. Comme tout le monde, je ne sais dire ce qui se serait passé si je n'avais pas pris d'Oscillococcinum, mais j'ai l'i...lire la suitempression que cela est efficace. Pareil pour ma femme et ma fille qui en prennent dès qu'elles sentent un rhume arriver.
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (769) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (688) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (600) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (572) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (570) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (366) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (357) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (289) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (237) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (230) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...