Expériences avec Anausin Metoclopramide
SATISFACTION GÉNÉRALE
EFFICACITÉ
pas d'effettrès efficace
EFFETS INDÉSIRABLES
pas d'effetsénormement d'effets
FILTRER LES AVIS PAR MALADIE
ÂGE + SEXE
Anausin Metoclopramide
02/03/2015 | Homme | 63
metoclopramide (10mg)
Grippe
metoclopramide (10mg)
Grippe
Pris pour lutter contre un état nauséeux consécutif à un état grippal , ce médicament (métoclopramide ou primpéran) a eu des effets (soi-disant rares!) rapidement désastreux sur mon organisme: lors de cinq ou six crises rapprochées, mes mâchoires se sont contractées avec une force inouïe, provoquant des douleurs ATROCES et INSUPPORTABLES au niveau des oreilles et des arti...lire la suiteculations de la mâchoire, avec raidissement lingual, déformations du visage, déchirures musculaires etc... Complètement affolée, pensant que j'allais mourir, mon épouse a appelé le 15: Le SAMU a dû intervenir pour me conduire dans un état de souffrance indescriptible aux Urgences. On m'a fait des tests pour AVC, Infarctus, heureusement non concluants... On m'a administré des calmants qui ont fait leur effet... J'ai pu être raccompagné chez moi. Trois jours après, mon médecin traitant (de retour de congés) a diagnostiqué ce médicament comme étant la cause certaine de mon problème m'aidant à comprendre cette horrible expérience qui m'a profondément traumatisé et que je n'oublierai jamais... Quel soulagement de ne plus souffrir et de savoir ce qui m'est réellement arrivé! Aussi, je déconseille vivement à chacun la prise de ce POISON!
Médicaments avec le plus grand nombre d'avis
| Levothyrox (1668) | - | Glande thyroïde - hypothyroïdie (à action lente) |
| Mirena (1578) | - | Contraception - autre |
| Tramadol (932) | - | Douleurs - morphine |
| Paroxetine (768) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Effexor (687) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Champix (597) | - | Toxicomanie |
| Sertraline (571) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Lyrica (569) | - | Epilepsie |
| Simvastatine (509) | - | Cholestérol |
| Amoxicilline (508) | - | Antibiotiques - pénicillines à large spectre |
| Seroplex (424) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Cymbalta (417) | - | Dépression - antidépresseurs autre |
| Tamoxifene (386) | - | Cancer - hormones et antihormones |
| Crestor (365) | - | Cholestérol |
| Deroxat (364) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Citalopram (358) | - | Dépression - antidépresseurs IRS |
| Metformine (356) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Pyostacine (304) | - | Antibiotiques - autre |
| Tahor (298) | - | Cholestérol |
| Bisoprolol (294) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Propranolol (292) | - | Tension artérielle - beta bloquant |
| Abilify (288) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |
| Victoza (261) | - | Diabètes - médicaments oraux |
| Cerazette (259) | - | Contraception - autre |
| Concerta (251) | - | ADHD - psychostimulants |
| Roaccutane (245) | - | Acné |
| Keppra (245) | - | Epilepsie |
| Doxycycline (242) | - | Antibiotiques - tetracyclines |
| Laroxyl (236) | - | Dépression - antidépresseurs TCA |
| Risperdal (229) | - | Psychose / schizophrénie - antipsychotique |

Suivez-nous sur...